Détails sur le produit:
|
Meterial: | Moulez, fer, acier, bronze et autres malléables | Modèle: | DCV200S-1-0W |
---|---|---|---|
Bobine: | 1,2,3,4,5,6 | Écoulement: | 200lpm |
Nom: | Soupape de commande directionnelle | Type: | Vlave hydraulique |
L'autre nom: | Valves sectionnelles | Qualité: | De haute qualité |
Mettre en évidence: | soupape de commande dcv200 mobile,soupape de commande 200lpm mobile,soupape de commande mobile de monoblock |
Bobine directionnelle hydraulique de la valve Dcv200 200lpm 1 de valve mobile hydraulique de DCV200S-1-0W
Détails de produit :
Manuel disponible, contrôle de contrôle, électrique et pneumatique pneumatique de contrôle, hydraulique et électrique.
PARAMÈTRES
Nom. Pression (MPA) |
Max.Pressure (MPA) |
Nom. Débit (l/min) |
Contre-pression (MPA) |
huile hydraulique | ||
Tem.rang (ºC) |
Visc.rang (mm2/S) |
exactitude filtrante (μm) |
||||
35 | 31,5 | 200 | ≤1 | -40~+80 | 10~400 | ≤10 |
Valve de DCV | Écoulement | Nom. Pression | Bobine |
DCV 20 | 20L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 40 | 40L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 45 | 45L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 60 | 60L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 100 | 100L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 140 | 140L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 200 | 200L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
Caractéristiques :
Manuel disponible, contrôle de contrôle, électrique et pneumatique pneumatique de contrôle, hydraulique et électrique.
PARAMÈTRES
Nom. Pression (MPA) |
Max.Pressure (MPA) |
Nom. Débit (l/min) |
Contre-pression (MPA) |
huile hydraulique | ||
Tem.rang (ºC) |
Visc.rang (mm2/S) |
exactitude filtrante (μm) |
||||
35 | 31,5 | 200 | ≤1 | -40~+80 | 10~400 | ≤10 |
Valve de DCV | Écoulement | Nom. Pression | Bobine |
DCV 20 | 20L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 40 | 40L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 45 | 45L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 60 | 60L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 100 | 100L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 140 | 140L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
DCV 200 | 200L/Min | BARRE 100 ~315 | 1-12 sections |
Personne à contacter: Mr. Han
Télécopieur: 86-311-6812-3061