|
Détails sur le produit:
|
| Appliion du projet: | pompe concrète | Marque: | personnalisé |
|---|---|---|---|
| Nombre de pièces: | 1 pièce | le matériel: | Acier, Fer, Aluminium, etc. |
| Emballage: | Carton, palette, etc. | Nom du produit: | Pièces de rechange de machines de construction |
| Temps de réalisation: | 7 à 10 jours | Résultats: | Mêmes avec l'original |
| Le poids: | personnalisé | ||
| Mettre en évidence: | A11VO40DR Pompes à piston axiale Rexroth,Pompes à piston axiale Rexroth |
||
SCHWING propose des pompes à piston hydraulique pour ses pompes à béton, qui sont un composant essentiel du système de pompage.Les pompes à piston hydraulique sont utilisées pour générer la pression hydraulique nécessaire pour déplacer le béton à travers les cylindres de pompage.
Les pompes à piston hydrauliques de SCHWING sont conçues pour assurer un fonctionnement fiable et performant.Certains modèles courants de pompes à piston hydraulique utilisés dans les pompes à béton SCHWING comprennent::
Série Rexroth A11VLO: SCHWING utilise souvent des pompes à piston hydraulique de la série Rexroth A11VLO dans ses pompes à béton.
Série Rexroth A4VG: Un autre choix populaire pour les pompes à béton SCHWING est les pompes à piston hydraulique de la série Rexroth A4VG.Ces pompes offrent des capacités de déplacement variables et sont bien adaptées pour des appliions de pompage de béton exigeantes.
Série Kawasaki K3V: SCHWING peut également utiliser des pompes à piston hydraulique de la série Kawasaki K3V dans ses pompes à béton.les rendant adaptés à un pompage efficace du béton.
Il est important de noter que les modèles spécifiques et la disponibilité peuvent varier selon le modèle de pompe à béton et la région.Pour les informations les plus précises et les plus récentes sur les pompes à piston hydrauliques utilisées dans les pompes à béton SCHWING, je vous recommande de visiter leur site officiel ou de contacter directement leur service clientèle.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Je ne veux pas.1 | Moteur d'orbite | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
| Je ne veux pas.2 | Pompes hydrauliques | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'essai doit être égal à: | |
| Je ne veux pas.3 | Kit de réparation | Pièce de rechange, pompe de charge, vale de contrôle, trousse de scellés | |
| Le Swinging | |||
| 10202812 | 10185727 | 10155094 | 10089050 |
| 10201751 | 10174799 | 10150786 | 10068238 |
| 10200508 | 10174306 | 10135102 | 10049658 |
| 10200404 | 10161937 | 10096588 | 10039180 |
| 10199591 | 10155096 | 10089057 | 10013329 |
| 10189715 | 10155095 | 10089052 | |
| Je vous en prie. | |||
| 484279 | 067370003 | 20997341 | 521951 |
| 541970 | 527945 | 10200404 | 536355 |
| 434196 | 10201750 | 536356 | 537982 |
| 238130001 | 419954 | 537983 | 40282 |
| 536355 | 262497008 | 588594 | 543396 |
| 531191 | 266680002 | 511126 | 601001 |
| 222864008 | 264530002 | 511127 | 551875 |
| 067925005 | 536356 | 511130 | 556686 |
| 279532008 | 276120002 | 511136 | 556687 |
| 279523004 | 229178001 | 511137 | 551745 |
| 10202812 | 20988831 | 511138 | 527945 |
| BST | |||
| 55110439 | 55110008 | 55110003 | 58010449 |
| 55110481 | 55110487 | 55110058 | 58010245 |
| 55110043 | 55110073 | 55110041 | 58010489 |
| 55110035 | 55110028 | 55110487 | 58010239 |
| 55110002 | 55110034 | 58010485 | 58010240 |
| 55110484 | 55110005 | 58010455 | 58010242 |
| 55110090 | 55110074 | 55110072 | 55110502 |
| 55110057 | 55110076 | 58010484 | 58010241 |
| 55110063 | 55110079 | 58010079 | 58010412 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Han
Télécopieur: 86-311-6812-3061