Détails sur le produit:
|
Avantages: | Bonne qualité et livraison rapidement | Compatible: | remplacement 100% pour l'original |
---|---|---|---|
livraison: | 3 à 5 jours | Déplacement de cheval :: | 1,080cm3 |
Quantité de ravitaillement en carburant: | 17dm3 | Prix: | More favorable price |
Mettre en évidence: | Moteur hydraulique Sauer de qualité OEM,Moteur hydraulique Sauer pour bétonnière,Moteur hydraulique Sauer SMF23 |
Moteur à piston axiale hydraulique Sauer-Sundstrand MF20, MF21, MF22, MF23, MF24, MF25, MF26, MF27
Définition |
Circuit fermé
Série 20
Taille: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Pression nominale 210 bars, pression maximale 350 bars.
Les moteurs à pistons axiaux Sauer MF à déplacement variable de la série 20 sont de construction à plaque de coupe avec capacité de débit variable, adaptés aux transmissions hydrostatiques à circuit fermé.Le débit est proportionnel au déplacement de vitesse entraîné par les moteurs, qui, à son tour, est déterminé par l'angle de la plaque d'étirement, ce dernier étant infiniment réglable entre zéro et déplacement maximum.La direction du débit est réservée par titration de la plaque de débit vers le côté opposé de la position de déplacement neutre ou zéroCes unités et ces pièces sont des pièces de remplacement adaptées, de forme et de fonction pour les composants de la série 20 Sauer-Sundstrand.
- Convient à une variété d'appliCAATions
- Plusieurs déplacements et options disponibles
- 8 tailles de cadre différentes
- Conçu pour une longue durée de vie et une fiabilité
- Le moteur à cylindrée fixe peut être actionné dans les deux sens de rotation
- Options d'échafaudage multiples et options de commande
- roulements et arbres pour travaux lourds
- Facile à utiliser
- Pièces de rechange également disponibles
- Remplacements directs pour Sauer-Sundstrand
Tableau des valeurs (valeurs théoriques, sans rendement et tolérances; valeurs arrondies)
Taille | Dimension | Moteur MF Sauer-Sundstrand | |||||||
MF20 | MF21 | MF22 | MF23 | MF24 | MF25 | MF26 | MF27 | ||
Max. déplacement | en cm3 | 33,3 | 51,6 | 69,8 | 89,0 | 118,7 | 165,8 | 227,3 | 333,7 |
Max. débit | dm3min-1 | 119,5 | 159,9 | 196,1 | 230,5 | 278,9 | 348,1 | 429,59 | 557,2 |
4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
Moteur de charge | en cm3 | 12,3 | 12,3 | 18,03 | 18,03 | 18,8 | 32,8 | 32,8 | 65,5 |
Pression maximale | MPa | 35 | |||||||
Pression nominale | MPa | 21 | |||||||
Max. pression de régulation | MPa | 3,5 | |||||||
Pression de charge | MPa | 0,8 - 2,0 | |||||||
Pression maximale dans le cas où | MPa | 0,25 continu 0,5 intermittent | |||||||
Vitesse maximale + | Min-1 | 3590 | 3100 | 2810 | 2590 | 2350 | 2100 | 1890 | 1670 |
Vitesse minimale | Min-1 | 500 | |||||||
Vitesse nominale | Min-1 | 1500 | |||||||
Plage de viscosité cinématique du fluide de travail - Je commence. - opérant - Optimale |
mm2s-1 |
1000 12 - 600 25 à 35 |
|||||||
Type de fluide de travail | huile minérale | ||||||||
Température de fonctionnement | oC | - 40 à + 50 | |||||||
Température maximale du fluide de travail dans le réservoir | oC | 80 | |||||||
Pureté du fluide de travail | μm | 10 | |||||||
Angle maximal de la plaque d'étirement | o | ± 18 o | |||||||
Le poids | en kg | 30 | 35 | 40 | 47 | 70 | 124 | 152 | 197 |
Plus de produits pour les bétonnières | |||
pompe | A4VTG71 | moteur | A2FM90 |
A4VTG90 | A2FM63 | ||
A4VTG90CHW/32R-NLD10F0015 | A2FM90 | ||
4623 à 552 | Les autres | ||
4623 à 518 | Les produits suivants | ||
Les produits suivants | Pour les produits à base de plantes | ||
PV22 | MF22 | ||
PV23 | MF23 | ||
90R75 | Le numéro de série: | ||
90R100 | 90M55 | ||
Le montant de l'alloCAATion est fixé à la valeur de l'alloCAATion | 90M75 | ||
Les pièces détachées | 90M100 | ||
Le nombre de points de contrôle | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
Elephant Fluid Power a exporté ses pompes hydrauliques et ses moteurs vers la Turquie, l'Italie, la Pologne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Brésil, plus de 80 pays et régions.Nos produits hydrauliques servent à la fabriCAATion de béton mélangeursLe projet de construction a été lancé par la Commission européenne et a été financé par le Fonds européen pour l'environnement.
Soyons partenaires et amis, nous pouvons changer le monde.
Personne à contacter: Mr. Han
Télécopieur: 86-311-6812-3061