Détails sur le produit:
|
Meterial: | Moulez, fer, acier, bronze et autres malléables | nom: | Pièces de rechange de pompe hydraulique |
---|---|---|---|
Type: | Pièces de rechange du #Rexroth #3 #03 #E03 #5 #05 #E05 #10 | Appliion: | Réparation de pompe à piston |
Qualité: | de haute qualité | Avantage: | La livraison rapide, prix d'avantage |
Mettre en évidence: | moteur radial hydraulique de personnalisation,Moteur radial hydraulique de Rexroth 03,Moteur hydraulique de piston de Rexroth 03 |
Type | 03-225 | 03-255 | 03-280 | 03-325 | 03-365 | 03-400 | ||||||
Déplacement (ml/r) | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi | Plein | Semi |
255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
Puissance maximum (kilowatts) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
Couple de l'anomalie 10MPa de pression | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
Compresseur évalué (MPA) | 25 | |||||||||||
Max Torque (N. m) (Plein déplacement) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
Pression maximum (MPA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Vitesse nominale (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
Gamme de vitesse (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Appliion | Comme mécanisme de révolution de circuit hydraulique, utilisé pour le chariot élévateur, le loaderskid de boeuf de dérapage orientent le chargeur, le grippage, l'équipement de mine de métallurgie, l'équipement de port, le treuil hydraclic, etc. |
Personne à contacter: Mr. Han
Télécopieur: 86-311-6812-3061